Bata penebat mullite berkualiti tinggiboleh tuang refraktori terdiri daripada mullit-kekuatan tinggi apabila agregat, serbuk halus dan bahan tambahan kompaun ditambah. Ia mempunyai ciri-ciri refraktori yang tinggi, kekuatan tinggi, kekonduksian haba yang rendah dan ketumpatan pukal yang rendah, yang boleh mengurangkan penggunaan tenaga haba relau industri dan mengurangkan berat lapisan relau. Antara bahan mentah ringan-suhu tinggi, bahan mentah berikut boleh digunakan sebagai bahan mentah untuk-suhu tinggi castable ringan yang digunakan melebihi 1200 darjah : klinker berliang atau bata berliang sekerap seperti mullite, korundum, alumina tinggi, silika dan bahan magnesia. Castable sedemikian boleh digunakan secara langsung dalam lapisan relau atmosfera yang beroperasi pada 1350 darjah.
Bata penebat mullit ialah bata alumina tinggi dengan mullite sebagai fasa utama. Kandungan Al2O3 umumnya 40-70%. Selain mullite, terdapat juga fasa kaca dan kristobalit dalam jumlah kecil. Batu bata mullite yang ringan boleh menyentuh api secara langsung. Ia digunakan secara meluas sebagai lapisan kerja relau industri suhu tinggi.
Mengikut ketumpatan pukal yang berbeza, terdapat bata penebat mullite ringan dan bata penebat mullite berketumpatan tinggi. Mengikut suhu perkhidmatan yang berbeza, terdapat bata penebat mullite 1350 C, 1450 C, 1550 C mullite. 1550 C mullite penebat biasanya digunakan sebagai lapisan kerja relau kerana rintangan api yang tinggi.
Ciri-ciri
1. Kekonduksian haba yang rendah, prestasi penebat haba yang hebat
2. Kapasiti haba yang rendah, baik untuk pengeluaran sekejap-sekejap.
3. Kekotoran kandungan rendah : Kandungan Fe2O3 dan alkali yang rendah, mengakibatkan refraktori yang tinggi.
4. Kekuatan penghancuran haba yang tinggi, refraktori boleh mencapai 1790 darjah. Refractoriness ialah 1450-1600 darjah. Kekuatan penghancuran sejuk ialah 2-6 Mpa, rintangan kejutan haba adalah baik.
5. Boleh dipotong menjadi bentuk khas, sepadan dengan aplikasi yang berbeza.
Batu bata penebat mullitedigunakan secara meluas untuk relau retak, dapur letupan panas, tanur gelek seramik, tanur laci seramik elektrik, mangkuk kaca, lapisan kerja pelbagai relau elektrik dan lain-lain. Ia juga digunakan sebagai bumbung dapur letupan panas, badan dan bahagian bawah relau letupan, ruang relau kaca, sistem pensinteran seramik industri petro, dan lain-lain.
Data Produk Bata Penebat Tanah Liat
taip | NG-1.5 | NG-1.3a | NG-1.3b | NG-1.0 | NG-0.9 | NG-0.8 | NG-0.7 | NG-0.6 | NG-0.5 | NG-0.4 |
Ketumpatan(kg/m³) | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
Kekuatan Penghancuran Sejuk (Mpa) | 5.9 | 4.4 | 3.9 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
Suhu Eksperimen sebanyak 2% Perubahan Talian Pemanasan Semula | 1400 | 1400 | 1350 | 1350 | 1300 | 1250 | 1250 | 1200 | 1150 | 1150 |
Kekonduksian Terma | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.20 |
Data Produk Bata Penebat Alumina Tinggi
taip | LG-1.0 | LG-0.9 | LG-0.8 | LG-0.7 | LG-0.6 | LG-0.5 | LG-0.4 |
Ketumpatan(kg/m³) | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
Kekuatan Penghancuran Sejuk (Mpa) | Lebih besar daripada atau sama dengan 4.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 3.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 3.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.8 |
Suhu Eksperimen sebanyak 2% Perubahan Talian Pemanasan Semula | 1400 | 1400 | 1400 | 1350 | 1350 | 1250 | 1250 |
Kekonduksian terma(W/mk) 350±25 darjah | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.45 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 |
Al2O3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 48 | ||||||
Fe2O3 | Kurang daripada atau sama dengan 2 | ||||||
Data Produk Bata Penebat Mullite
taip | JM23 | JM26 | JM28 | JM30 | |
Suhu pengelasan (darjah) | 1260 | 1430 | 1540 | 1600 | |
Sifat pada suhu purata |
| ||||
Ketumpatan(kg/m³) | 500 | 800 | 900 | 1100 | |
Kekuatan mampatan (Mpa) | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
Kekuatan pecah (Mpa) | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | |
Sifat pada suhu tinggi |
| ||||
Kekonduksian terma(W/mk) | 0.22(600 darjah ) 0.27(800 darjah ) | 0.39(800 darjah ) 0.43(1000 darjah ) | 0.37(800 darjah ) 0.41(1000 darjah ) | 0.43(800 darjah ) 0.45(1000 darjah ) | |
Komposisi kimia (%) | Al2O3 | 45 | 55 | 64 | 73 |
SiO2 | 48 | 41 | 32 | 25 | |
Fe2O3 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | |
barang | Indeks |
Suhu Perkhidmatan Maks (darjah) | 1260 |
Ketumpatan(kg/m³) | 850±10% |
Kekuatan mampatan (MPa) | Lebih besar daripada atau sama dengan 14 |
Kekuatan lentur (MPa) | Lebih besar daripada atau sama dengan 5.8 |
Kekonduksian terma(W/mk) | Kurang daripada atau sama dengan 0.10(400 darjah ) Kurang daripada atau sama dengan 0.12(800 darjah ) |


Cool tags: bata penebat mullite berkualiti tinggi, pengeluar bata penebat mullite berkualiti tinggi China, pembekal, kilang
